TŠIILI | Genno | 0 | Madis | 5 | Elger | 35 | Siim | 5 | Rait | 15 | Liisa | 5 | Fredi | 5 | Pirrot | 25 | Mehis | 15 | Kristjan_J | 35 | Taavi_A | 35 | Laur | 35 | Tõnu | 25 | Gerto | 25 | Kerli | 15 | Roald | 15 | Kertu | 5 | Krislin | 15 | Alver | 25 | Eigo | 35 | Sander | 35 | Marili | 25 | Mihkel_V | 35 | Taavi_P | 35 | Netz | 15 | Nööbs | 15 | Renee | 5 | Stella | 5 | Taavi_R | 5 | Maikel | 35 | Saarela | 25 | Mihkel_O | 5 | Martin | 25 | Villu | 35 | Indro | 15 | Erik | 5 |
1. koht | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Neuville | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Neuville | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Tänak | Tänak | Neuville | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. koht | Neuville | Rovanperä | Evans | Neuville | Evans | Neuville | Rovanperä | Evans | Evans | Rovanperä | Neuville | Rovanperä | Tänak | Tänak | Evans | Neuville | Neuville | Evans | Evans | Neuville | Rovanperä | Evans | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Evans | Evans | Neuville | Evans | Evans | Tänak | Neuville | Evans | Neuville | Neuville | Evans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. koht | Evans | Rovanperä | Tänak | Evans | Lappi | Evans | Lappi | Neuville | Neuville | Lappi | Rovanperä | Evans | Evans | Neuville | Neuville | Tänak | Lappi | Tänak | Tänak | Suninen | Evans | Tänak | Neuville | Evans | Evans | Rovanperä | Neuville | Evans | Neuville | Rovanperä | Neuville | Evans | Lappi | Rovanperä | Tänak | Neuville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktikatse | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Tänak | Neuville | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enim katseid | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Rovanperä | Neuville | Tänak | Tänak | Tänak | Neuville | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Katsuta | Tänak | Tänak | Neuville | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Neuville | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parim tiim | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Ford | Toyota | Ford | Toyota | Toyota | Ford | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai | Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esikolmik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. katse võitja | Rovanperä | Neuville | Tänak | 10 | Neuville | Evans | Rovanperä | Neuville | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Rovanperä | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Rovanperä | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Rovanperä | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Neuville | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Neuville | Rovanperä | |||||||||||||||
Reedel liider | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | 10 | Rovanperä | Evans | Rovanperä | Neuville | Tänak | 10 | Evans | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Rovanperä | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Rovanperä | Neuville | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Rovanperä | |||||||||||||||||||
Laupäeval liider | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | 10 | Rovanperä | Tänak | 10 | Rovanperä | Neuville | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Neuville | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Katsuta | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Rovanperä | Tänak | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Rovanperä | Rovanperä | ||||||||||||||||||||||
Fordile katsevõit | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | |
Tänaku kaotus liidrile 2 m | Jah | Jah | Jah | Jah | Ei | Jah | Jah | Jah | Jah | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Jah | Ei | Jah | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Jah | Ei | Ei | Jah | Jah | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Jah | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solbergi võidab Rally2 | Jah | Jah | Ei | Ei | Jah | Ei | Jah | Ei | Jah | Jah | Jah | Ei | Jah | Jah | Ei | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Ei | Ei | Ei | Jah | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Jah | Ei | Jah | Jah |
Õiged vastused
KOKKU | MONTE CARLO | ROOTSI | MEHHIKO | HORVAATIA | PORTUGAL | SARDIINIA | KEENIA | EESTI | SOOME | KREEKA | ||
1 | Roald | 491 | 53 | 40 | 55 | 30 | 15 | 35 | 83 | 85 | 15 | 80 |
2 | Taavi_R | 448 | 20 | 35 | 108 | 25 | 60 | 5 | 70 | 85 | 20 | 20 |
3 | Erik | 445 | 55 | 25 | 50 | 30 | 60 | 10 | 75 | 90 | 30 | 20 |
4 | Indro | 423 | 45 | 55 | 55 | 30 | 40 | 20 | 65 | 40 | 30 | 43 |
5 | Siim | 418 | 10 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 93 | 80 | 20 | 75 |
6 | Netz | 417 | 10 | 40 | 20 | 28 | 30 | 40 | 73 | 43 | 58 | 75 |
7 | Fredi | 391 | 73 | 25 | 68 | 10 | 30 | 25 | 105 | 25 | 30 | |
8 | Mihkel_V | 390 | 45 | 60 | 65 | 5 | 25 | 30 | 30 | 90 | 15 | 25 |
9 | Krislin | 388 | 10 | 35 | 30 | 15 | 15 | 20 | 108 | 75 | 20 | 60 |
10 | Kerli | 386 | 10 | 35 | 55 | 38 | 35 | 10 | 73 | 65 | 25 | 40 |
11 | Kristjan_J | 378 | 15 | 50 | 55 | 10 | 15 | 25 | 15 | 95 | 33 | 65 |
12 | Maikel | 368 | 45 | 50 | 68 | 5 | 45 | 5 | 40 | 75 | 5 | 30 |
13 | Mihkel_O | 356 | 53 | 40 | 60 | 43 | 15 | 5 | 80 | 25 | 20 | 15 |
14 | Laur | 351 | 43 | 55 | 50 | 15 | 25 | 30 | 58 | 45 | 15 | 15 |
15 | Gerto | 348 | 35 | 60 | 45 | 28 | 20 | 5 | 30 | 70 | 30 | 25 |
16 | Kertu | 348 | 43 | 25 | 30 | 15 | 25 | 15 | 35 | 55 | 35 | 70 |
17 | Madis | 346 | 55 | 35 | 10 | 25 | 70 | 5 | 38 | 35 | 43 | 30 |
18 | Saarela | 345 | 30 | 40 | 15 | 20 | 70 | 55 | 60 | 30 | 25 | |
19 | Villu | 336 | 0 | 50 | 68 | 25 | 30 | 20 | 63 | 30 | 30 | 20 |
20 | Marili | 335 | 50 | 25 | 38 | 40 | 5 | 20 | 43 | 33 | 38 | 43 |
21 | Pirrot | 335 | 60 | 20 | 45 | 10 | 15 | 15 | 45 | 50 | 25 | 50 |
22 | Maanus | 326 | 43 | 60 | 20 | 58 | 110 | 35 | ||||
23 | Märt | 320 | 25 | 60 | 55 | 30 | 5 | 55 | 65 | 25 | ||
24 | Martin | 313 | 55 | 25 | 55 | 33 | 20 | 20 | 30 | 40 | 25 | 10 |
25 | Alver | 310 | 10 | 10 | 20 | 40 | 60 | 50 | 55 | 25 | 40 | |
26 | Eigo | 304 | 10 | 50 | 20 | 23 | 48 | 5 | 83 | 15 | 30 | 20 |
27 | Elger | 298 | 30 | 25 | 20 | 33 | 30 | 15 | 40 | 50 | 30 | 25 |
28 | Genno | 293 | 45 | 35 | 53 | 20 | 20 | 20 | 40 | 35 | 10 | 15 |
29 | Mehis | 289 | 35 | 15 | 38 | 20 | 10 | 60 | 15 | 48 | 48 | |
30 | Rait | 288 | 45 | 70 | 10 | 15 | 40 | 5 | 20 | 20 | 20 | 43 |
31 | Kristjan_P | 285 | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 70 | 15 | 80 | ||
32 | Nööbs | 285 | 0 | 45 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 75 |
33 | Taavi_A | 283 | 60 | 25 | 20 | 10 | 15 | 20 | 58 | 45 | 25 | 5 |
34 | Renee | 280 | 10 | 65 | 10 | 10 | 20 | 45 | 25 | 50 | 45 | |
35 | Kaspar_J | 275 | 35 | 30 | 65 | 10 | 20 | 75 | 40 | |||
36 | Stella | 273 | 18 | 50 | 55 | 20 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 35 |
37 | Taavi_P | 271 | 20 | 75 | 40 | 33 | 5 | 5 | 43 | 35 | 5 | 10 |
38 | Liisa | 258 | 10 | 15 | 73 | 25 | 35 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 |
39 | Tõnu | 240 | 10 | 60 | 15 | 5 | 15 | 20 | 35 | 30 | 30 | 20 |
40 | Triinu | 188 | 10 | 60 | 35 | 38 | 45 | |||||
41 | Marek_K | 183 | 63 | 50 | 10 | 20 | 40 | |||||
42 | Sander | 130 | 10 | 45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | |
43 | Kaspar_P | 105 | 10 | 65 | 25 | 5 | ||||||
44 | Gen | 90 | 20 | 70 | ||||||||
45 | Rauno | 88 | 43 | 15 | 25 | 5 | ||||||
46 | Marek_P | 85 | 35 | 45 | 5 | |||||||
47 | Karl | 70 | 45 | 25 | ||||||||
48 | Indrek | 63 | 63 | |||||||||
49 | Gerdo | 45 | 20 | 25 | ||||||||
50 | Märten | 18 | 18 | |||||||||
51 | Annemari | 0 | 0 |
Punktid tulevad jooksvalt peale rallisid.