Pea oogu, see ralli alles tuleb!
MONTE CARLO 19.01-22.01 | ROOTSI 09.02-12.02 | MEHHIKO 16.03-19.03 | HORVAATIA 20.04-23.04 | PORTUGAL 11.05-14.05 | SARDIINIA 01.06-04.06 | KEENIA 22.06-25.06 | EESTI 20.07-23.07 | SOOME 03.08-06.08 | KREEKA 07.09-10.09 | TŠIILI 28.09-01.10 | KESK-EUROOPA 26.10-29.10 | JAAPANI 16.11-19.11 | MM 2023 | KOKKU PUNKTE | ||
1 | Mihkel_V | 45 | 60 | 65 | 170 | |||||||||||
2 | Fredi | 73 | 25 | 68 | 166 | |||||||||||
3 | Maikel | 45 | 50 | 68 | 163 | |||||||||||
4 | Taavi_R | 20 | 35 | 108 | 163 | |||||||||||
5 | Indro | 45 | 55 | 55 | 155 | |||||||||||
6 | Mihkel_O | 53 | 40 | 60 | 153 | |||||||||||
7 | Laur | 43 | 55 | 50 | 148 | |||||||||||
8 | Roald | 53 | 40 | 55 | 148 | |||||||||||
9 | Gerto | 35 | 60 | 45 | 140 | |||||||||||
10 | Märt | 25 | 60 | 55 | 140 | |||||||||||
11 | Martin | 55 | 25 | 55 | 135 | |||||||||||
12 | Taavi_P | 20 | 75 | 40 | 135 | |||||||||||
13 | Genno | 45 | 35 | 53 | 133 | |||||||||||
14 | Erik | 55 | 25 | 50 | 130 | |||||||||||
15 | Kaspar_J | 35 | 30 | 65 | 130 | |||||||||||
16 | Pirrot | 60 | 20 | 45 | 125 | |||||||||||
17 | Rait | 45 | 70 | 10 | 125 | |||||||||||
18 | Maanus | 43 | 60 | 20 | 123 | |||||||||||
19 | Marek_K | 63 | 50 | 10 | 123 | |||||||||||
20 | Stella | 18 | 50 | 55 | 123 | |||||||||||
21 | Kristjan_J | 15 | 50 | 55 | 120 | |||||||||||
22 | Villu | 0 | 50 | 68 | 118 | |||||||||||
23 | Marili | 50 | 25 | 38 | 113 | |||||||||||
24 | Taavi_A | 60 | 25 | 20 | 105 | |||||||||||
25 | Triinu | 10 | 60 | 35 | 105 | |||||||||||
26 | Kaspar_P | 10 | 65 | 25 | 100 | |||||||||||
27 | Kerli | 10 | 35 | 55 | 100 | |||||||||||
28 | Madis | 55 | 35 | 10 | 100 | |||||||||||
29 | Kertu | 43 | 25 | 30 | 98 | |||||||||||
30 | Liisa | 10 | 15 | 73 | 98 | |||||||||||
31 | Gen | 20 | 70 | 90 | ||||||||||||
32 | Siim | 10 | 30 | 50 | 90 | |||||||||||
33 | Renee | 10 | 65 | 10 | 85 | |||||||||||
34 | Saarela | 30 | 40 | 15 | 85 | |||||||||||
35 | Tõnu | 10 | 60 | 15 | 85 | |||||||||||
36 | Eigo | 10 | 50 | 20 | 80 | |||||||||||
37 | Marek_P | 35 | 45 | 80 | ||||||||||||
38 | Elger | 30 | 25 | 20 | 75 | |||||||||||
39 | Krislin | 10 | 35 | 30 | 75 | |||||||||||
40 | Nööbs | 0 | 45 | 30 | 75 | |||||||||||
41 | Karl | 45 | 25 | 70 | ||||||||||||
42 | Netz | 10 | 40 | 20 | 70 | |||||||||||
43 | Sander | 10 | 45 | 15 | 70 | |||||||||||
44 | Indrek | 63 | 63 | |||||||||||||
45 | Kristjan_P | 25 | 30 | 55 | ||||||||||||
46 | Mehis | 35 | 15 | 50 | ||||||||||||
47 | Gerdo | 20 | 25 | 45 | ||||||||||||
48 | Rauno | 43 | 43 | |||||||||||||
49 | Alver | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||||||||
50 | Märten | 18 | 18 | |||||||||||||
51 | Annemari | 0 | 0 |
Punktid tulevad jooksvalt peale rallisid.