SARDIINIA | Elger | 15 | Genno | 20 | Siim | 20 | Madis | 5 | Pirrot | 15 | Rait | 5 | Taavi_P | 5 | Marili | 20 | Liisa | 20 | Roald | 35 | Alver | 60 | Rauno | 5 | Mihkel_O | 5 | Sander | 5 | Mehis | 10 | Stella | 15 | Märt | 5 | Tõnu | 20 | Eigo | 5 | Kerli | 10 | Krislin | 20 | Laur | 30 | Mihkel_V | 30 | Netz | 40 | Kristjan_P | 20 | Gerto | 5 | Nööbs | 25 | Kertu | 15 | Taavi_R | 5 | Maikel | 5 | Villu | 20 | Taavi_A | 20 | Indro | 20 | Kristjan_J | 25 | Erik | 10 | Martin | 20 | Renee | 45 |
1. koht | Ogier | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Tänak | Tänak | Tänak | Evans | Ogier | Neuville | 25 | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Sordo | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Rovanperä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. koht | Tänak | Ogier | Ogier | Tänak | Rovanperä | Ogier | Rovanperä | Ogier | Neuville | Tänak | Tänak | Tänak | Sordo | Rovanperä | Neuville | Ogier | Ogier | Rovanperä | Sordo | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Sordo | Neuville | Ogier | Sordo | Ogier | Rovanperä | Ogier | Tänak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. koht | Neuville | Ogier | Sordo | Tänak | Tänak | Evans | Ogier | Rovanperä | 15 | Tänak | Rovanperä | 15 | Rovanperä | 15 | Tänak | Ogier | Neuville | Tänak | Neuville | Lappi | Neuville | Ogier | Tänak | Rovanperä | 15 | Rovanperä | 15 | Rovanperä | 15 | Rovanperä | 15 | Rovanperä | 15 | Neuville | Evans | Sordo | Neuville | Ogier | Rovanperä | 15 | Rovanperä | 15 | Rovanperä | 15 | Rovanperä | 15 | Tänak | Rovanperä | 15 | Neuville | ||||||||||||||||||||||||
Punktikatse | Neuville | Rovanperä | 10 | Rovanperä | 10 | Tänak | Ogier | Tänak | Tänak | Tänak | Neuville | Rovanperä | 10 | Ogier | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Neuville | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | 10 | Rovanperä | 10 | Rovanperä | 10 | Tänak | Tänak | Rovanperä | 10 | Tänak | Ogier | Neuville | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Enim katseid | Rovanperä | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Rovanperä | Tänak | Ogier | Ogier | Ogier | Evans | Tänak | Sordo | Tänak | Ogier | Ogier | Ogier | Neuville | 10 | Tänak | Ogier | Ogier | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Tänak | Ogier | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Tänak | Ogier | Tänak | Neuville | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parim tiim | Hyundai | 10 | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Ford | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai | 10 | Ford | Toyota | Ford | Toyota | Hyundai | 10 | Ford | Toyota | Ford | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Ford | Toyota | Ford | Toyota | Ford | Toyota | Ford | Ford | Toyota | Toyota | Ford | Ford | Toyota | Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esikolmik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. katse võitja | Tänak | Ogier | Sordo | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Ogier | Lappi | 10 | Ogier | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Evans | Ogier | Tänak | Tänak | Sordo | Tänak | Rovanperä | Ogier | Tänak | Ogier | Ogier | Rovanperä | Rovanperä | Evans | Ogier | Tänak | Evans | Ogier | Ogier | Neuville | Rovanperä | Neuville | Lappi | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reedel liider | Evans | Tänak | Sordo | Tänak | Rovanperä | Evans | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Ogier | Tänak | Tänak | Sordo | Tänak | Sordo | Ogier | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Ogier | Tänak | Tänak | Ogier | Tänak | Tänak | Rovanperä | Lappi | 10 | Rovanperä | Sordo | Tänak | Tänak | Sordo | Tänak | Ogier | Ogier | Rovanperä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laupäeval liider | Ogier | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Ogier | Evans | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Sordo | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Tänak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordile katsevõit | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | ||
Virves 10 hulgas | Jah | Jah | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Linnamäe 15 hulgas | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 |
Õiged vastused
KOKKU | MONTE CARLO | ROOTSI | MEHHIKO | HORVAATIA | PORTUGAL | SARDIINIA | KEENIA | EESTI | SOOME | KREEKA | TŠIILI | KESK-EUROOPA | JAAPAN | MM | ||
1 | Roald | 837 | 53 | 40 | 55 | 30 | 15 | 35 | 83 | 85 | 15 | 80 | 63 | 45 | 38 | 200 |
2 | Netz | 685 | 10 | 40 | 20 | 28 | 30 | 40 | 73 | 43 | 58 | 75 | 68 | 30 | 20 | 150 |
3 | Erik | 680 | 55 | 25 | 50 | 30 | 60 | 10 | 75 | 90 | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 | 150 |
4 | Siim | 661 | 10 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 93 | 80 | 20 | 75 | 58 | 20 | 15 | 150 |
5 | Fredi | 639 | 73 | 25 | 68 | 10 | 30 | 25 | 105 | 25 | 30 | 30 | 98 | 20 | 100 | |
6 | Pirrot | 620 | 60 | 20 | 45 | 10 | 15 | 15 | 45 | 50 | 25 | 50 | 45 | 25 | 15 | 200 |
7 | Indro | 616 | 45 | 55 | 55 | 30 | 40 | 20 | 65 | 40 | 30 | 43 | 48 | 30 | 15 | 100 |
8 | Laur | 609 | 43 | 55 | 50 | 15 | 25 | 30 | 58 | 45 | 15 | 15 | 110 | 23 | 25 | 100 |
9 | Krislin | 608 | 10 | 35 | 30 | 15 | 15 | 20 | 108 | 75 | 20 | 60 | 55 | 45 | 20 | 100 |
10 | Eigo | 602 | 10 | 50 | 20 | 23 | 48 | 5 | 83 | 15 | 30 | 20 | 118 | 50 | 30 | 100 |
11 | Mihkel_V | 600 | 45 | 60 | 65 | 5 | 25 | 30 | 30 | 90 | 15 | 25 | 90 | 15 | 5 | 100 |
12 | Villu | 600 | 0 | 50 | 68 | 25 | 30 | 20 | 63 | 30 | 30 | 20 | 103 | 33 | 28 | 100 |
13 | Madis | 597 | 55 | 35 | 10 | 25 | 70 | 5 | 38 | 35 | 43 | 30 | 30 | 48 | 23 | 150 |
14 | Kristjan_J | 573 | 15 | 50 | 55 | 10 | 15 | 25 | 15 | 95 | 33 | 65 | 90 | 55 | 50 | |
15 | Taavi_R | 573 | 20 | 35 | 108 | 25 | 60 | 5 | 70 | 85 | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 | 50 |
16 | Maikel | 528 | 45 | 50 | 68 | 5 | 45 | 5 | 40 | 75 | 5 | 30 | 85 | 15 | 10 | 50 |
17 | Kerli | 521 | 10 | 35 | 55 | 38 | 35 | 10 | 73 | 65 | 25 | 40 | 40 | 15 | 30 | 50 |
18 | Elger | 513 | 30 | 25 | 20 | 33 | 30 | 15 | 40 | 50 | 30 | 25 | 65 | 30 | 20 | 100 |
19 | Mihkel_O | 507 | 53 | 40 | 60 | 43 | 15 | 5 | 80 | 25 | 20 | 15 | 58 | 5 | 38 | 50 |
20 | Saarela | 505 | 30 | 40 | 15 | 20 | 70 | 55 | 60 | 30 | 25 | 40 | 20 | 100 | ||
21 | Tõnu | 498 | 10 | 60 | 15 | 5 | 15 | 20 | 35 | 30 | 30 | 20 | 70 | 63 | 25 | 100 |
22 | Taavi_A | 496 | 60 | 25 | 20 | 10 | 15 | 20 | 58 | 45 | 25 | 5 | 108 | 5 | 100 | |
23 | Taavi_P | 491 | 20 | 75 | 40 | 33 | 5 | 5 | 43 | 35 | 5 | 10 | 90 | 15 | 15 | 100 |
24 | Marili | 480 | 50 | 25 | 38 | 40 | 5 | 20 | 43 | 33 | 38 | 43 | 55 | 30 | 10 | 50 |
25 | Genno | 469 | 45 | 35 | 53 | 20 | 20 | 20 | 40 | 35 | 10 | 15 | 58 | 30 | 38 | 50 |
26 | Kertu | 469 | 43 | 25 | 30 | 15 | 25 | 15 | 35 | 55 | 35 | 70 | 48 | 23 | 50 | |
27 | Kaspar_J | 463 | 35 | 30 | 65 | 10 | 20 | 75 | 40 | 20 | 18 | 150 | ||||
28 | Gerto | 453 | 35 | 60 | 45 | 28 | 20 | 5 | 30 | 70 | 30 | 25 | 55 | 35 | 15 | 0 |
29 | Martin | 443 | 55 | 25 | 55 | 33 | 20 | 20 | 30 | 40 | 25 | 10 | 80 | 50 | ||
30 | Nööbs | 430 | 0 | 45 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 75 | 65 | 5 | 75 | |
31 | Maanus | 426 | 43 | 60 | 20 | 58 | 110 | 35 | 100 | |||||||
32 | Liisa | 404 | 10 | 15 | 73 | 25 | 35 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 48 | 33 | 15 | 50 |
33 | Märt | 400 | 25 | 60 | 55 | 30 | 5 | 55 | 65 | 25 | 10 | 20 | 50 | |||
34 | Rait | 378 | 45 | 70 | 10 | 15 | 40 | 5 | 20 | 20 | 20 | 43 | 60 | 5 | 25 | 0 |
35 | Alver | 375 | 10 | 10 | 20 | 40 | 60 | 50 | 55 | 25 | 40 | 40 | 25 | 0 | 0 | |
36 | Stella | 366 | 18 | 50 | 55 | 20 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 35 | 58 | 15 | 20 | 0 |
37 | Mehis | 364 | 35 | 15 | 38 | 20 | 10 | 60 | 15 | 48 | 48 | 30 | 25 | 20 | ||
38 | Renee | 350 | 10 | 65 | 10 | 10 | 20 | 45 | 25 | 50 | 45 | 35 | 25 | 10 | 0 | |
39 | Marek_K | 333 | 63 | 50 | 10 | 20 | 40 | 150 | ||||||||
40 | Kristjan_P | 315 | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 70 | 15 | 80 | 30 | |||||
41 | Sander | 258 | 10 | 45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 95 | 33 | 0 | 0 | |
42 | Triinu | 253 | 10 | 60 | 35 | 38 | 45 | 15 | 50 | |||||||
43 | Kaspar_P | 205 | 10 | 65 | 25 | 5 | 100 | |||||||||
44 | Gen | 140 | 20 | 70 | 50 | |||||||||||
45 | Rauno | 138 | 43 | 15 | 25 | 5 | 50 | |||||||||
46 | Karl | 120 | 45 | 25 | 50 | |||||||||||
47 | Indrek | 113 | 63 | 50 | ||||||||||||
48 | Gerdo | 95 | 20 | 25 | 50 | |||||||||||
49 | Marek_P | 85 | 35 | 45 | 5 | 0 | ||||||||||
50 | Märten | 68 | 18 | 50 | ||||||||||||
51 | Annemari | 50 | 0 | 50 |
Punktid tulevad jooksvalt peale rallisid.