Neuville diskvalifitseeriti
Keenia MM-rallil kaheksanda koha teeninud ja punktikatse võitnud Hyundai sõitja Thierry Neuville diskvalifitseeriti reeglite rikkumise tõttu.
Belglane sai karmi karistuse, sest Neuville’i tiimiga seotud inimene käis Keenia rallil pärast rajaga tutvumise lõppu ilma loata kahel kiiruskatsel.
KEENIA | Rait | 20 | Taavi_P | 43 | Netz | 73 | Siim | 93 | Pirrot | 45 | Elger | 40 | Madis | 38 | Fredi | 25 | Tõnu | 35 | Genno | 40 | Mehis | 60 | Renee | 25 | Marili | 43 | Roald | 83 | Maanus | 58 | Krislin | 108 | Liisa | 20 | Kerli | 73 | Gerto | 30 | Mihkel_V | 30 | Märt | 55 | Kristjan_J | 15 | Mihkel_O | 80 | Alver | 50 | Taavi_R | 70 | Kaspar_J | 75 | Eigo | 83 | Stella | 35 | Erik | 75 | Maikel | 40 | Nööbs | 25 | Taavi_A | 58 | Laur | 58 | Saarela | 55 | Martin | 30 | Kertu | 35 | Indro | 65 | Kristjan_P | 25 | Villu | 63 |
1. koht | Tänak | Tänak | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Tänak | Ogier | 25 | Rovanperä | Tänak | Ogier | 25 | Tänak | Ogier | 25 | Neuville | Ogier | 25 | Rovanperä | Neuville | Tänak | Rovanperä | Ogier | 25 | Neuville | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Rovanperä | Ogier | 25 | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Neuville | Ogier | 25 | Rovanperä | Tänak | ||||||||||||||||||||||||||
2. koht | Ogier | Rovanperä | 18 | Rovanperä | 18 | Rovanperä | 18 | Neuville | Neuville | Rovanperä | 18 | Evans | Tänak | Ogier | Neuville | Neuville | Rovanperä | 18 | Rovanperä | 18 | Rovanperä | 18 | Rovanperä | 18 | Evans | Rovanperä | 18 | Ogier | Ogier | Lappi | Neuville | Evans | Lappi | Neuville | Neuville | Rovanperä | 18 | Ogier | Neuville | Ogier | Neuville | Rovanperä | 18 | Rovanperä | 18 | Tänak | Tänak | Tänak | Neuville | Ogier | Rovanperä | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
3. koht | Lappi | Lappi | Tänak | Tänak | Lappi | Tänak | Rovanperä | Katsuta | Rovanperä | Neuville | Tänak | Ogier | Ogier | Tänak | Neuville | Tänak | Rovanperä | Neuville | Tänak | Rovanperä | Evans | 15 | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Lappi | Katsuta | Rovanperä | Tänak | Lappi | Neuville | Evans | 15 | Lappi | Lappi | Rovanperä | Tänak | Tänak | Neuville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktikatse | Rovanperä | Tänak | 10 | Rovanperä | Tänak | 10 | Ogier | Tänak | 10 | Neuville | Lappi | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Rovanperä | Ogier | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Evans | Ogier | Tänak | 10 | Rovanperä | Tänak | 10 | Rovanperä | Tänak | 10 | Rovanperä | Ogier | Rovanperä | Rovanperä | Katsuta | Rovanperä | Ogier | Lappi | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Neuville | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | 10 | |||||||||||||||||||||||
Enim katseid | Evans | Tänak | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | 10 | Tänak | Ogier | 10 | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | 10 | Neuville | Rovanperä | Neuville | Neuville | Lappi | Rovanperä | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Tänak | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Rovanperä | Ogier | 10 | Ogier | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Parim tiim | Toyota | 10 | Ford | Ford | Toyota | 10 | Hyundai | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | |||||
Esikolmik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. katse võitja | Ogier | Tänak | 10 | Ogier | Rovanperä | Lappi | Tänak | 10 | Neuville | Rovanperä | Neuville | Neuville | Sordo | Neuville | Tänak | 10 | Ogier | Tänak | 10 | Rovanperä | Lappi | Evans | Ogier | Evans | Tänak | 10 | Ogier | Rovanperä | Tänak | 10 | Neuville | Ogier | Ogier | Rovanperä | Neuville | Tänak | 10 | Ogier | Tänak | 10 | Rovanperä | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Neuville | Ogier | Tänak | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Reedel liider | Rovanperä | Tänak | Tänak | Rovanperä | Neuville | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Tänak | Ogier | 10 | Neuville | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | 10 | Tänak | Rovanperä | Tänak | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Rovanperä | Katsuta | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Rovanperä | Rovanperä | |||||||||||||||||||||||||||
Laupäeval liider | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Tänak | Evans | Rovanperä | Neuville | Ogier | 10 | Tänak | Ogier | 10 | Evans | Ogier | 10 | Rovanperä | Neuville | Lappi | Rovanperä | Ogier | 10 | Evans | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Rovanperä | Neuville | Ogier | 10 | Tänak | Tänak | |||||||||||||||||||||||||
Fordile katsevõit | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | |||||
Solberg 3 hulgas | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Ei | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | |||||||||
Katsutale katsevõit | Ei | Ei | Ei | Ei | Jah | 5 | Ei | Ei | Jah | 5 | Ei | Ei | Jah | 5 | Ei | Ei | Ei | Ei | Jah | 5 | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Ei | Jah | 5 | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Ei | Ei | Jah | 5 |
Õiged vastused
KOKKU | MONTE CARLO | ROOTSI | MEHHIKO | HORVAATIA | PORTUGAL | SARDIINIA | KEENIA | EESTI | SOOME | KREEKA | TŠIILI | KESK-EUROOPA | JAAPAN | MM | ||
1 | Roald | 837 | 53 | 40 | 55 | 30 | 15 | 35 | 83 | 85 | 15 | 80 | 63 | 45 | 38 | 200 |
2 | Netz | 685 | 10 | 40 | 20 | 28 | 30 | 40 | 73 | 43 | 58 | 75 | 68 | 30 | 20 | 150 |
3 | Erik | 680 | 55 | 25 | 50 | 30 | 60 | 10 | 75 | 90 | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 | 150 |
4 | Siim | 661 | 10 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 93 | 80 | 20 | 75 | 58 | 20 | 15 | 150 |
5 | Fredi | 639 | 73 | 25 | 68 | 10 | 30 | 25 | 105 | 25 | 30 | 30 | 98 | 20 | 100 | |
6 | Pirrot | 620 | 60 | 20 | 45 | 10 | 15 | 15 | 45 | 50 | 25 | 50 | 45 | 25 | 15 | 200 |
7 | Indro | 616 | 45 | 55 | 55 | 30 | 40 | 20 | 65 | 40 | 30 | 43 | 48 | 30 | 15 | 100 |
8 | Laur | 609 | 43 | 55 | 50 | 15 | 25 | 30 | 58 | 45 | 15 | 15 | 110 | 23 | 25 | 100 |
9 | Krislin | 608 | 10 | 35 | 30 | 15 | 15 | 20 | 108 | 75 | 20 | 60 | 55 | 45 | 20 | 100 |
10 | Eigo | 602 | 10 | 50 | 20 | 23 | 48 | 5 | 83 | 15 | 30 | 20 | 118 | 50 | 30 | 100 |
11 | Mihkel_V | 600 | 45 | 60 | 65 | 5 | 25 | 30 | 30 | 90 | 15 | 25 | 90 | 15 | 5 | 100 |
12 | Villu | 600 | 0 | 50 | 68 | 25 | 30 | 20 | 63 | 30 | 30 | 20 | 103 | 33 | 28 | 100 |
13 | Madis | 597 | 55 | 35 | 10 | 25 | 70 | 5 | 38 | 35 | 43 | 30 | 30 | 48 | 23 | 150 |
14 | Kristjan_J | 573 | 15 | 50 | 55 | 10 | 15 | 25 | 15 | 95 | 33 | 65 | 90 | 55 | 50 | |
15 | Taavi_R | 573 | 20 | 35 | 108 | 25 | 60 | 5 | 70 | 85 | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 | 50 |
16 | Maikel | 528 | 45 | 50 | 68 | 5 | 45 | 5 | 40 | 75 | 5 | 30 | 85 | 15 | 10 | 50 |
17 | Kerli | 521 | 10 | 35 | 55 | 38 | 35 | 10 | 73 | 65 | 25 | 40 | 40 | 15 | 30 | 50 |
18 | Elger | 513 | 30 | 25 | 20 | 33 | 30 | 15 | 40 | 50 | 30 | 25 | 65 | 30 | 20 | 100 |
19 | Mihkel_O | 507 | 53 | 40 | 60 | 43 | 15 | 5 | 80 | 25 | 20 | 15 | 58 | 5 | 38 | 50 |
20 | Saarela | 505 | 30 | 40 | 15 | 20 | 70 | 55 | 60 | 30 | 25 | 40 | 20 | 100 | ||
21 | Tõnu | 498 | 10 | 60 | 15 | 5 | 15 | 20 | 35 | 30 | 30 | 20 | 70 | 63 | 25 | 100 |
22 | Taavi_A | 496 | 60 | 25 | 20 | 10 | 15 | 20 | 58 | 45 | 25 | 5 | 108 | 5 | 100 | |
23 | Taavi_P | 491 | 20 | 75 | 40 | 33 | 5 | 5 | 43 | 35 | 5 | 10 | 90 | 15 | 15 | 100 |
24 | Marili | 480 | 50 | 25 | 38 | 40 | 5 | 20 | 43 | 33 | 38 | 43 | 55 | 30 | 10 | 50 |
25 | Genno | 469 | 45 | 35 | 53 | 20 | 20 | 20 | 40 | 35 | 10 | 15 | 58 | 30 | 38 | 50 |
26 | Kertu | 469 | 43 | 25 | 30 | 15 | 25 | 15 | 35 | 55 | 35 | 70 | 48 | 23 | 50 | |
27 | Kaspar_J | 463 | 35 | 30 | 65 | 10 | 20 | 75 | 40 | 20 | 18 | 150 | ||||
28 | Gerto | 453 | 35 | 60 | 45 | 28 | 20 | 5 | 30 | 70 | 30 | 25 | 55 | 35 | 15 | 0 |
29 | Martin | 443 | 55 | 25 | 55 | 33 | 20 | 20 | 30 | 40 | 25 | 10 | 80 | 50 | ||
30 | Nööbs | 430 | 0 | 45 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 75 | 65 | 5 | 75 | |
31 | Maanus | 426 | 43 | 60 | 20 | 58 | 110 | 35 | 100 | |||||||
32 | Liisa | 404 | 10 | 15 | 73 | 25 | 35 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 48 | 33 | 15 | 50 |
33 | Märt | 400 | 25 | 60 | 55 | 30 | 5 | 55 | 65 | 25 | 10 | 20 | 50 | |||
34 | Rait | 378 | 45 | 70 | 10 | 15 | 40 | 5 | 20 | 20 | 20 | 43 | 60 | 5 | 25 | 0 |
35 | Alver | 375 | 10 | 10 | 20 | 40 | 60 | 50 | 55 | 25 | 40 | 40 | 25 | 0 | 0 | |
36 | Stella | 366 | 18 | 50 | 55 | 20 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 35 | 58 | 15 | 20 | 0 |
37 | Mehis | 364 | 35 | 15 | 38 | 20 | 10 | 60 | 15 | 48 | 48 | 30 | 25 | 20 | ||
38 | Renee | 350 | 10 | 65 | 10 | 10 | 20 | 45 | 25 | 50 | 45 | 35 | 25 | 10 | 0 | |
39 | Marek_K | 333 | 63 | 50 | 10 | 20 | 40 | 150 | ||||||||
40 | Kristjan_P | 315 | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 70 | 15 | 80 | 30 | |||||
41 | Sander | 258 | 10 | 45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 95 | 33 | 0 | 0 | |
42 | Triinu | 253 | 10 | 60 | 35 | 38 | 45 | 15 | 50 | |||||||
43 | Kaspar_P | 205 | 10 | 65 | 25 | 5 | 100 | |||||||||
44 | Gen | 140 | 20 | 70 | 50 | |||||||||||
45 | Rauno | 138 | 43 | 15 | 25 | 5 | 50 | |||||||||
46 | Karl | 120 | 45 | 25 | 50 | |||||||||||
47 | Indrek | 113 | 63 | 50 | ||||||||||||
48 | Gerdo | 95 | 20 | 25 | 50 | |||||||||||
49 | Marek_P | 85 | 35 | 45 | 5 | 0 | ||||||||||
50 | Märten | 68 | 18 | 50 | ||||||||||||
51 | Annemari | 50 | 0 | 50 |
Punktid tulevad jooksvalt peale rallisid.