Ennustame 2023. aasta WRC rallide tulemusi. Iga ralli eel avan uue ennustamise vormi. Tulemused ilmuvad jooksvalt siia lehele. Võita saab hea tuju ja osalustasu puudub.
MONTE CARLO | Siim | 10 | Kristjan | 15 | Madis | 55 | Mihkel_V | 45 | Fredi | 73 | Kertu | 43 | Erik | 55 | Nööbs | 0 | Marek_K | 63 | Saarela | 30 | Kerli | 10 | Krislin | 10 | Marili | 50 | Rait | 45 | Triinu | 10 | Märt | 25 | Villu | 0 | Gerto | 35 | Elger | 30 | Laur | 43 | Indro | 45 | Alver | 10 | Maanus | 43 | Stella | 18 | Indrek | 63 | Maikel | 45 | Märten | 18 | Rauno | 43 | Mihkel_O | 53 | Renee | 10 | Netz | 10 | Eigo | 10 | Gerdo | 20 | Taavi_A | 60 | Pirrot | 60 | Karl | 45 | Liisa | 10 | Tõnu | 10 | Roald | 53 | Gen | 20 | Genno | 45 | Marek_P | 35 | Kaspar_P | 10 | Kaspar_J | 35 | Taavi_P | 20 | Taavi_R | 20 | Sander | 10 | Annemari | 0 | Martin | 55 |
1. koht | Rovanperä | 0 | Rovanperä | 0 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Tänak | 0 | Ogier | 25 | Neuville | 0 | Ogier | 25 | Tänak | 0 | Rovanperä | 0 | Rovanperä | 0 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Evans | 0 | Ogier | 25 | Tänak | 0 | Rovanperä | 0 | Neuville | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 25 | Evans | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 25 | Tänak | 0 | Rovanperä | 0 | Neuville | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Neuville | 0 | Evans | 0 | Ogier | 25 | Rovanperä | 0 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Tänak | 0 | Rovanperä | 0 | Neuville | 0 | Rovanperä | 0 | Rovanperä | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 25 |
2. koht | Evans | 0 | Tänak | 0 | Neuville | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 18 | Rovanperä | 18 | Tänak | 0 | Ogier | 0 | Rovanperä | 18 | Ogier | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 18 | Neuville | 0 | Neuville | 0 | Rovanperä | 18 | Rovanperä | 18 | Rovanperä | 18 | Tänak | 0 | Rovanperä | 18 | Rovanperä | 18 | Rovanperä | 18 | Ogier | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Neuville | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 18 | Tänak | 0 | Neuville | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 0 | Loeb | 0 | Evans | 0 | Tänak | 0 | Neuville | 0 | Neuville | 0 | Neuville | 0 |
3. koht | Tänak | 0 | Neuville | 15 | Rovanperä | 0 | Rovanperä | 0 | Tänak | 0 | Neuville | 15 | Evans | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 0 | Ogier | 0 | Ogier | 0 | Neuville | 15 | Evans | 0 | Rovanperä | 0 | Rovanperä | 0 | Rovanperä | 0 | Neuville | 15 | Ogier | 0 | Neuville | 15 | Rovanperä | 0 | Tänak | 0 | Neuville | 15 | Evans | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 0 | Evans | 0 | Neuville | 15 | Tänak | 0 | Rovanperä | 0 | Ogier | 0 | Rovanperä | 0 | Loeb | 0 | Neuville | 15 | Neuville | 15 | Rovanperä | 0 | Lappi | 0 | Rovanperä | 0 | Tänak | 0 | Evans | 0 | Tänak | 0 | Evans | 0 | Rovanperä | 0 | Neuville | 15 | Tänak | 0 | Evans | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 0 | Tänak | 0 |
Punktikatse | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 10 | Rovanperä | 10 | Rovanperä | 10 | Ogier | 0 | Ogier | 0 | Rovanperä | 10 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Neuville | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 10 | Rovanperä | 10 | Tänak | 0 | Ogier | 0 | Sordo | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Evans | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Neuville | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 10 | Katsuta | 0 | Neuville | 0 | Ogier | 0 | Rovanperä | 10 | Neuville | 0 | Rovanperä | 10 | Tänak | 0 | Rovanperä | 10 | Rovanperä | 10 | Rovanperä | 10 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 10 |
Enim katseid | Rovanperä | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Tänak | 0 | Ogier | 10 | Neuville | 0 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Rovanperä | 0 | Rovanperä | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 10 | Evans | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 0 | Ogier | 10 | Tänak | 0 | Neuville | 0 | Neuville | 0 | Rovanperä | 0 | Rovanperä | 0 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Rovanperä | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 0 | Rovanperä | 0 | Rovanperä | 0 | Neuville | 0 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Tänak | 0 | Ogier | 10 | Tänak | 0 | Rovanperä | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 10 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Rovanperä | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Tänak | 0 | Ogier | 10 |
Tiim | Toyota | 10 | Ford | 0 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | 0 | Toyota | 10 | Hyundai | 0 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | 0 | Ford | 0 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | 0 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | 0 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Hyundai | 0 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | 0 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | 0 | Toyota | 10 |
Esikolmik | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Õiged vastused
MM | Siim | 0 | Kristjan | 0 | Madis | 0 | Mihkel_V | 0 | Fredi | 0 | Kertu | 0 | Erik | 0 | Nööbs | 0 | Marek_K | 0 | Saarela | 0 | Kerli | 0 | Krislin | 0 | Marili | 0 | Rait | 0 | Triinu | 0 | Märt | 0 | Villu | 0 | Gerto | 0 | Elger | 0 | Laur | 0 | Indro | 0 | Alver | 0 | Maanus | 0 | Stella | 0 | Indrek | 0 | Maikel | 0 | Märten | 0 | Rauno | 0 | Mihkel_O | 0 | Renee | 0 | Netz | 0 | Eigo | 0 | Gerdo | 0 | Taavi_A | 0 | Pirrot | 0 | Karl | 0 | Liisa | 0 | Tõnu | 0 | Roald | 0 | Gen | 0 | Genno | 0 | Marek_P | 0 | Kaspar_P | 0 | Kaspar_J | 0 | Taavi_P | 0 | Taavi_R | 0 | Sander | 0 | Annemari | 0 | Martin | 0 |
1. koht | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Evans | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Sordo | Tänak | Rovanperä | Tänak | Neuville | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. koht | Tänak | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Evans | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Katsuta | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. koht | Evans | Neuville | Neuville | Neuville | Neuville | Neuville | Evans | Rovanperä | Ogier | Neuville | Ogier | Neuville | Ogier | Evans | Neuville | Evans | Neuville | Rovanperä | Neuville | Neuville | Neuville | Rovanperä | Neuville | Evans | Neuville | Lappi | Neuville | Neuville | Evans | Ogier | Evans | Neuville | Neuville | Neuville | Neuville | Ogier | Ogier | Neuville | Neuville | Neuville | Tänak | Evans | Neuville | Evans | Neuville | Evans | Ogier | Neuville | Evans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiim | Toyota | Ford | Hyundai | Toyota | Toyota | Ford | Toyota | Ford | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Ford | Ford | Toyota | Toyota | Ford | Toyota | Toyota | Toyota | Ford | Toyota | Ford | Ford | Toyota | Ford | Ford | Toyota | Ford | Toyota | Toyota | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Ford | Toyota | Ford | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Ford | Ford | Toyota |
Õiged vastused
Punktid lisatakse peale viimast rallit.
MONTE CARLO 19.01-22.01 | ROOTSI 09.02-12.02 | MEHHIKO 16.03-19.03 | HORVAATIA 20.04-23.04 | PORTUGAL 11.05-14.05 | SARDIINIA 01.06-04.06 | KEENIA 22.06-25.06 | EESTI 20.07-23.07 | SOOME 03.08-06.08 | KREEKA 07.09-10.09 | TŠIILI 28.09-01.10 | KESK-EUROOPA 26.10-29.10 | JAAPANI 16.11-19.11 | MM 2023 | KOKKU PUNKTE | ||
1 | Fredi | 73 | 73 | |||||||||||||
2 | Indrek | 63 | 63 | |||||||||||||
3 | Marek_K | 63 | 63 | |||||||||||||
4 | Pirrot | 60 | 60 | |||||||||||||
5 | Taavi_A | 60 | 60 | |||||||||||||
6 | Erik | 55 | 55 | |||||||||||||
7 | Madis | 55 | 55 | |||||||||||||
8 | Martin | 55 | 55 | |||||||||||||
9 | Mihkel_O | 53 | 53 | |||||||||||||
10 | Roald | 53 | 53 | |||||||||||||
11 | Marili | 50 | 50 | |||||||||||||
12 | Genno | 45 | 45 | |||||||||||||
13 | Indro | 45 | 45 | |||||||||||||
14 | Karl | 45 | 45 | |||||||||||||
15 | Maikel | 45 | 45 | |||||||||||||
16 | Mihkel_V | 45 | 45 | |||||||||||||
17 | Rait | 45 | 45 | |||||||||||||
18 | Kertu | 43 | 43 | |||||||||||||
19 | Laur | 43 | 43 | |||||||||||||
20 | Maanus | 43 | 43 | |||||||||||||
21 | Rauno | 43 | 43 | |||||||||||||
22 | Gerto | 35 | 35 | |||||||||||||
23 | Kaspar_J | 35 | 35 | |||||||||||||
24 | Marek_P | 35 | 35 | |||||||||||||
25 | Elger | 30 | 30 | |||||||||||||
26 | Saarela | 30 | 30 | |||||||||||||
27 | Märt | 25 | 25 | |||||||||||||
28 | Gen | 20 | 20 | |||||||||||||
29 | Gerdo | 20 | 20 | |||||||||||||
30 | Taavi_P | 20 | 20 | |||||||||||||
31 | Taavi_R | 20 | 20 | |||||||||||||
32 | Märten | 18 | 18 | |||||||||||||
33 | Stella | 18 | 18 | |||||||||||||
34 | Kristjan | 15 | 15 | |||||||||||||
35 | Alver | 10 | 10 | |||||||||||||
36 | Eigo | 10 | 10 | |||||||||||||
37 | Kaspar_P | 10 | 10 | |||||||||||||
38 | Kerli | 10 | 10 | |||||||||||||
39 | Krislin | 10 | 10 | |||||||||||||
40 | Liisa | 10 | 10 | |||||||||||||
41 | Netz | 10 | 10 | |||||||||||||
42 | Renee | 10 | 10 | |||||||||||||
43 | Sander | 10 | 10 | |||||||||||||
44 | Siim | 10 | 10 | |||||||||||||
45 | Tõnu | 10 | 10 | |||||||||||||
46 | Triinu | 10 | 10 | |||||||||||||
47 | Annemari | 0 | 0 | |||||||||||||
48 | Nööbs | 0 | 0 | |||||||||||||
49 | Villu | 0 | 0 |
Punktid tulevad jooksvalt peale rallisid