Sardiinia 01.06 – 04.06

    Ennustamine lõpeb 31.05.2023 õhtul kell 23:59

    1. koht (25 punkti)

    2. koht (18 punkti)

    3. koht (15 punkti)

    Kes võidab punktikatse (10 punkti)

    Kes võidab enim katseid (10 punkti)

    Tiimi arvestuse võitja (10 punkti)

    Kes võidab esimese katse (10 punkti)

    Kes lõpetab reedel liidrina (10 punkti)

    Kes lõpetab laupäeva liidrina (10 punkti)

    Kas ford saab Rally1 klassis mõne katsevõidu (5 punkti)

    Kas Robert Virves lõpetab Rally2 klassis esimese 10 hulgas? (5 punkti)

    Kas Georg Linnamäe lõpetab Rally2 klassis esimese 15 hulgas? (5 punkti)

    Sinu nimi
    Kasuta kindlasti sama nimekuju, millega varasemalt tabelis oled!

    E-mail
    E-maili ei avalikustata.

    Kui esikolmiku nimed on õiged (positsioonid võivad olla valed), saad 10 lisapunkti. Tulemused ilmuvad siia lehele jooksvalt.

    Edetabel

    MONTE CARLO 19.01-22.01 ROOTSI 09.02-12.02 MEHHIKO 16.03-19.03 HORVAATIA 20.04-23.04 PORTUGAL 11.05-14.05 SARDIINIA 01.06-04.06 KEENIA 22.06-25.06 EESTI 20.07-23.07 SOOME 03.08-06.08 KREEKA 07.09-10.09 TŠIILI 28.09-01.10 KESK-EUROOPA 26.10-29.10 JAAPANI 16.11-19.11 MM 2023 KOKKU PUNKTE
    1 Taavi_R 20 35 108 25 60 248
    2 Indro 45 55 55 30 40 225
    3 Erik 55 25 50 30 60 220
    4 Maikel 45 50 68 5 45 213
    5 Mihkel_O 53 40 60 43 15 211
    6 Fredi 73 25 68 10 30 206
    7 Mihkel_V 45 60 65 5 25 200
    8 Madis 55 35 10 25 70 195
    9 Roald 53 40 55 30 15 193
    10 Laur 43 55 50 15 25 188
    11 Gerto 35 60 45 28 20 188
    12 Martin 55 25 55 33 20 188
    13 Marek_K 63 50 10 20 40 183
    14 Rait 45 70 10 15 40 180
    15 Saarela 30 40 15 20 70 175
    16 Kerli 10 35 55 38 35 173
    17 Villu 0 50 68 25 30 173
    18 Genno 45 35 53 20 20 173
    19 Taavi_P 20 75 40 33 5 173
    20 Märt 25 60 55 30 170
    21 Kaspar_J 35 30 65 10 20 160
    22 Liisa 10 15 73 25 35 158
    23 Stella 18 50 55 20 15 158
    24 Marili 50 25 38 40 5 158
    25 Eigo 10 50 20 23 48 151
    26 Pirrot 60 20 45 10 15 150
    27 Kristjan_J 15 50 55 10 15 145
    28 Triinu 10 60 35 38 143
    29 Elger 30 25 20 33 30 138
    30 Kertu 43 25 30 15 25 138
    31 Siim 10 30 50 20 20 130
    32 Taavi_A 60 25 20 10 15 130
    33 Netz 10 40 20 28 30 128
    34 Nööbs 0 45 30 30 20 125
    35 Maanus 43 60 20 123
    36 Renee 10 65 10 10 20 115
    37 Mehis 35 15 38 20 108
    38 Krislin 10 35 30 15 15 105
    39 Tõnu 10 60 15 5 15 105
    40 Kaspar_P 10 65 25 5 105
    41 Sander 10 45 15 15 5 90
    42 Gen 20 70 90
    43 Marek_P 35 45 5 85
    44 Rauno 43 15 25 83
    45 Alver 10 10 20 40 80
    46 Kristjan_P 25 30 20 75
    47 Karl 45 25 70
    48 Indrek 63 63
    49 Gerdo 20 25 45
    50 Märten 18 18
    51 Annemari 0 0

    Punktid tulevad jooksvalt peale rallisid.

      TELLI MEELDETULETUS
      Saadan meeldetuletuse kui järgmise ralli ennustamine algab.

      Kui oled varem juba e-maili edastanud, siis uuesti ei ole vaja meeldetuletust tellida.