MEHHIKO | Roald | 55 | Eigo | 20 | Siim | 50 | Taavi_P | 40 | Mihkel_O | 60 | Mihkel_V | 65 | Saarela | 15 | Krislin | 30 | Elger | 20 | Rait | 10 | Madis | 10 | Mehis | 15 | Tõnu | 15 | Kerli | 55 | Liisa | 73 | Maanus | 20 | Gerto | 45 | Marili | 38 | Genno | 53 | Stella | 55 | Kristjan_J | 55 | Marek_K | 10 | Märt | 55 | Sander | 15 | Indro | 55 | Alver | 20 | Nööbs | 30 | Martin | 55 | Netz | 20 | Villu | 68 | Gerdo | 25 | Kertu | 30 | Maikel | 68 | Taavi_R | 108 | Fredi | 68 | Renee | 10 | Pirrot | 45 | Laur | 50 | Taavi_A | 20 | Kaspar_P | 25 | Erik | 50 | Karl | 25 | Kristjan_P | 30 | Kaspar_J | 65 | Triinu | 35 |
1. koht | Ogier | 25 | Rovanperä | Ogier | 25 | Rovanperä | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Ogier | 25 | Tänak | Rovanperä | Ogier | 25 | Tänak | Tänak | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Tänak | Ogier | 25 | Tänak | Ogier | 25 | Neuville | Tänak | Ogier | 25 | Tänak | Ogier | 25 | Tänak | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Tänak | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Rovanperä | Tänak | Ogier | 25 | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | 25 | Rovanperä | |||||||||||||||||||||||||
2. koht | Rovanperä | Ogier | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Ogier | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Ogier | Tänak | Neuville | 18 | Tänak | Tänak | Neuville | 18 | Neuville | 18 | Tänak | Tänak | Rovanperä | Lappi | Rovanperä | Sordo | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Neuville | 18 | Ogier | Tänak | Neuville | 18 | Neuville | 18 | Neuville | 18 | Ogier | Tänak | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Ogier | Rovanperä | Tänak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. koht | Tänak | Tänak | Rovanperä | Ogier | Rovanperä | Evans | 15 | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Ogier | Neuville | Neuville | Neuville | Rovanperä | Evans | 15 | Neuville | Neuville | Ogier | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Tänak | Ogier | Rovanperä | Ogier | Evans | 15 | Neuville | Rovanperä | Tänak | Neuville | Rovanperä | Tänak | Evans | 15 | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Ogier | Neuville | Tänak | Neuville | Tänak | Tänak | Ogier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktikatse | Rovanperä | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Rovanperä | Neuville | Ogier | 10 | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Lappi | Rovanperä | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enim katseid | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Rovanperä | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Ogier | Ogier | Rovanperä | Ogier | Ogier | Neuville | 10 | Ogier | Ogier | Tänak | Ogier | Ogier | Ogier | Evans | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Rovanperä | Tänak | Ogier | Rovanperä | Ogier | Ogier | Ogier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiim | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | Ford | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | Toyota | 10 | Ford | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Hyundai | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | |||||||
Esikolmik | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. katse võitja | Ogier | Ogier | Ogier | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Evans | Neuville | Ogier | Neuville | Rovanperä | Ogier | Sordo | Ogier | Neuville | Tänak | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Tänak | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Tänak | 10 | Ogier | Rovanperä | Ogier | Lappi | Ogier | Neuville | Tänak | 10 | Lappi | Ogier | Ogier | Rovanperä | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Tänak | 10 | Ogier | Tänak | 10 | Rovanperä | Tänak | 10 | Tänak | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reedel liider | Ogier | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Ogier | Ogier | Tänak | Ogier | Rovanperä | Tänak | Ogier | Ogier | Ogier | Tänak | Rovanperä | Ogier | Ogier | Tänak | Tänak | Ogier | Rovanperä | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Ogier | Ogier | Neuville | Sordo | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Rovanperä | Tänak | Ogier | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Ogier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laupäeval liider | Ogier | 10 | Rovanperä | Ogier | 10 | Tänak | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Rovanperä | Tänak | Lappi | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Ogier | 10 | Katsuta | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Rovanperä | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Rovanperä | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Fordile katsevõit | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | |
Solbergi võit | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah |
Õiged vastused
KOKKU | MONTE CARLO | ROOTSI | MEHHIKO | HORVAATIA | PORTUGAL | SARDIINIA | KEENIA | EESTI | SOOME | KREEKA | ||
1 | Roald | 491 | 53 | 40 | 55 | 30 | 15 | 35 | 83 | 85 | 15 | 80 |
2 | Taavi_R | 448 | 20 | 35 | 108 | 25 | 60 | 5 | 70 | 85 | 20 | 20 |
3 | Erik | 445 | 55 | 25 | 50 | 30 | 60 | 10 | 75 | 90 | 30 | 20 |
4 | Indro | 423 | 45 | 55 | 55 | 30 | 40 | 20 | 65 | 40 | 30 | 43 |
5 | Siim | 418 | 10 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 93 | 80 | 20 | 75 |
6 | Netz | 417 | 10 | 40 | 20 | 28 | 30 | 40 | 73 | 43 | 58 | 75 |
7 | Fredi | 391 | 73 | 25 | 68 | 10 | 30 | 25 | 105 | 25 | 30 | |
8 | Mihkel_V | 390 | 45 | 60 | 65 | 5 | 25 | 30 | 30 | 90 | 15 | 25 |
9 | Krislin | 388 | 10 | 35 | 30 | 15 | 15 | 20 | 108 | 75 | 20 | 60 |
10 | Kerli | 386 | 10 | 35 | 55 | 38 | 35 | 10 | 73 | 65 | 25 | 40 |
11 | Kristjan_J | 378 | 15 | 50 | 55 | 10 | 15 | 25 | 15 | 95 | 33 | 65 |
12 | Maikel | 368 | 45 | 50 | 68 | 5 | 45 | 5 | 40 | 75 | 5 | 30 |
13 | Mihkel_O | 356 | 53 | 40 | 60 | 43 | 15 | 5 | 80 | 25 | 20 | 15 |
14 | Laur | 351 | 43 | 55 | 50 | 15 | 25 | 30 | 58 | 45 | 15 | 15 |
15 | Gerto | 348 | 35 | 60 | 45 | 28 | 20 | 5 | 30 | 70 | 30 | 25 |
16 | Kertu | 348 | 43 | 25 | 30 | 15 | 25 | 15 | 35 | 55 | 35 | 70 |
17 | Madis | 346 | 55 | 35 | 10 | 25 | 70 | 5 | 38 | 35 | 43 | 30 |
18 | Saarela | 345 | 30 | 40 | 15 | 20 | 70 | 55 | 60 | 30 | 25 | |
19 | Villu | 336 | 0 | 50 | 68 | 25 | 30 | 20 | 63 | 30 | 30 | 20 |
20 | Marili | 335 | 50 | 25 | 38 | 40 | 5 | 20 | 43 | 33 | 38 | 43 |
21 | Pirrot | 335 | 60 | 20 | 45 | 10 | 15 | 15 | 45 | 50 | 25 | 50 |
22 | Maanus | 326 | 43 | 60 | 20 | 58 | 110 | 35 | ||||
23 | Märt | 320 | 25 | 60 | 55 | 30 | 5 | 55 | 65 | 25 | ||
24 | Martin | 313 | 55 | 25 | 55 | 33 | 20 | 20 | 30 | 40 | 25 | 10 |
25 | Alver | 310 | 10 | 10 | 20 | 40 | 60 | 50 | 55 | 25 | 40 | |
26 | Eigo | 304 | 10 | 50 | 20 | 23 | 48 | 5 | 83 | 15 | 30 | 20 |
27 | Elger | 298 | 30 | 25 | 20 | 33 | 30 | 15 | 40 | 50 | 30 | 25 |
28 | Genno | 293 | 45 | 35 | 53 | 20 | 20 | 20 | 40 | 35 | 10 | 15 |
29 | Mehis | 289 | 35 | 15 | 38 | 20 | 10 | 60 | 15 | 48 | 48 | |
30 | Rait | 288 | 45 | 70 | 10 | 15 | 40 | 5 | 20 | 20 | 20 | 43 |
31 | Kristjan_P | 285 | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 70 | 15 | 80 | ||
32 | Nööbs | 285 | 0 | 45 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 75 |
33 | Taavi_A | 283 | 60 | 25 | 20 | 10 | 15 | 20 | 58 | 45 | 25 | 5 |
34 | Renee | 280 | 10 | 65 | 10 | 10 | 20 | 45 | 25 | 50 | 45 | |
35 | Kaspar_J | 275 | 35 | 30 | 65 | 10 | 20 | 75 | 40 | |||
36 | Stella | 273 | 18 | 50 | 55 | 20 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 35 |
37 | Taavi_P | 271 | 20 | 75 | 40 | 33 | 5 | 5 | 43 | 35 | 5 | 10 |
38 | Liisa | 258 | 10 | 15 | 73 | 25 | 35 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 |
39 | Tõnu | 240 | 10 | 60 | 15 | 5 | 15 | 20 | 35 | 30 | 30 | 20 |
40 | Triinu | 188 | 10 | 60 | 35 | 38 | 45 | |||||
41 | Marek_K | 183 | 63 | 50 | 10 | 20 | 40 | |||||
42 | Sander | 130 | 10 | 45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | |
43 | Kaspar_P | 105 | 10 | 65 | 25 | 5 | ||||||
44 | Gen | 90 | 20 | 70 | ||||||||
45 | Rauno | 88 | 43 | 15 | 25 | 5 | ||||||
46 | Marek_P | 85 | 35 | 45 | 5 | |||||||
47 | Karl | 70 | 45 | 25 | ||||||||
48 | Indrek | 63 | 63 | |||||||||
49 | Gerdo | 45 | 20 | 25 | ||||||||
50 | Märten | 18 | 18 | |||||||||
51 | Annemari | 0 | 0 |
Punktid tulevad jooksvalt peale rallisid.