MEHHIKO | Roald | 55 | Eigo | 20 | Siim | 50 | Taavi_P | 40 | Mihkel_O | 60 | Mihkel_V | 65 | Saarela | 15 | Krislin | 30 | Elger | 20 | Rait | 10 | Madis | 10 | Mehis | 15 | Tõnu | 15 | Kerli | 55 | Liisa | 73 | Maanus | 20 | Gerto | 45 | Marili | 38 | Genno | 53 | Stella | 55 | Kristjan_J | 55 | Marek_K | 10 | Märt | 55 | Sander | 15 | Indro | 55 | Alver | 20 | Nööbs | 30 | Martin | 55 | Netz | 20 | Villu | 68 | Gerdo | 25 | Kertu | 30 | Maikel | 68 | Taavi_R | 108 | Fredi | 68 | Renee | 10 | Pirrot | 45 | Laur | 50 | Taavi_A | 20 | Kaspar_P | 25 | Erik | 50 | Karl | 25 | Kristjan_P | 30 | Kaspar_J | 65 | Triinu | 35 |
1. koht | Ogier | 25 | Rovanperä | Ogier | 25 | Rovanperä | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Ogier | 25 | Tänak | Rovanperä | Ogier | 25 | Tänak | Tänak | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Tänak | Ogier | 25 | Tänak | Ogier | 25 | Neuville | Tänak | Ogier | 25 | Tänak | Ogier | 25 | Tänak | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Tänak | Ogier | 25 | Ogier | 25 | Rovanperä | Tänak | Ogier | 25 | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | 25 | Rovanperä | |||||||||||||||||||||||||
2. koht | Rovanperä | Ogier | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Ogier | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Ogier | Tänak | Neuville | 18 | Tänak | Tänak | Neuville | 18 | Neuville | 18 | Tänak | Tänak | Rovanperä | Lappi | Rovanperä | Sordo | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Neuville | 18 | Ogier | Tänak | Neuville | 18 | Neuville | 18 | Neuville | 18 | Ogier | Tänak | Rovanperä | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Ogier | Rovanperä | Tänak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. koht | Tänak | Tänak | Rovanperä | Ogier | Rovanperä | Evans | 15 | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Ogier | Neuville | Neuville | Neuville | Rovanperä | Evans | 15 | Neuville | Neuville | Ogier | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Tänak | Ogier | Rovanperä | Ogier | Evans | 15 | Neuville | Rovanperä | Tänak | Neuville | Rovanperä | Tänak | Evans | 15 | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | Ogier | Neuville | Tänak | Neuville | Tänak | Tänak | Ogier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktikatse | Rovanperä | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Rovanperä | Neuville | Ogier | 10 | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Lappi | Rovanperä | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Rovanperä | Tänak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enim katseid | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Rovanperä | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Rovanperä | Tänak | Tänak | Tänak | Ogier | Ogier | Ogier | Rovanperä | Ogier | Ogier | Neuville | 10 | Ogier | Ogier | Tänak | Ogier | Ogier | Ogier | Evans | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Rovanperä | Tänak | Ogier | Rovanperä | Ogier | Ogier | Ogier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiim | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | Ford | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | Toyota | 10 | Ford | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Ford | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Hyundai | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | Toyota | 10 | |||||||
Esikolmik | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. katse võitja | Ogier | Ogier | Ogier | Tänak | 10 | Tänak | 10 | Evans | Neuville | Ogier | Neuville | Rovanperä | Ogier | Sordo | Ogier | Neuville | Tänak | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Neuville | Tänak | 10 | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Tänak | 10 | Ogier | Rovanperä | Ogier | Lappi | Ogier | Neuville | Tänak | 10 | Lappi | Ogier | Ogier | Rovanperä | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Tänak | 10 | Ogier | Tänak | 10 | Rovanperä | Tänak | 10 | Tänak | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reedel liider | Ogier | Rovanperä | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Ogier | Ogier | Tänak | Ogier | Rovanperä | Tänak | Ogier | Ogier | Ogier | Tänak | Rovanperä | Ogier | Ogier | Tänak | Tänak | Ogier | Rovanperä | Ogier | Tänak | Ogier | Tänak | Ogier | Ogier | Ogier | Neuville | Sordo | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Ogier | Rovanperä | Tänak | Ogier | Rovanperä | Rovanperä | Ogier | Ogier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laupäeval liider | Ogier | 10 | Rovanperä | Ogier | 10 | Tänak | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Tänak | Rovanperä | Tänak | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Rovanperä | Tänak | Lappi | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Ogier | 10 | Katsuta | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Rovanperä | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Tänak | Tänak | Ogier | 10 | Rovanperä | Ogier | 10 | Ogier | 10 | Ogier | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Fordile katsevõit | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Ei | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | Jah | 5 | |
Solbergi võit | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah | Ei | 5 | Jah | Jah | Jah | Ei | 5 | Ei | 5 | Jah |
Õiged vastused
MONTE CARLO 19.01-22.01 | ROOTSI 09.02-12.02 | MEHHIKO 16.03-19.03 | HORVAATIA 20.04-23.04 | PORTUGAL 11.05-14.05 | SARDIINIA 01.06-04.06 | KEENIA 22.06-25.06 | EESTI 20.07-23.07 | SOOME 03.08-06.08 | KREEKA 07.09-10.09 | TŠIILI 28.09-01.10 | KESK-EUROOPA 26.10-29.10 | JAAPANI 16.11-19.11 | MM 2023 | KOKKU PUNKTE | ||
1 | Mihkel_V | 45 | 60 | 65 | 170 | |||||||||||
2 | Fredi | 73 | 25 | 68 | 166 | |||||||||||
3 | Maikel | 45 | 50 | 68 | 163 | |||||||||||
4 | Taavi_R | 20 | 35 | 108 | 163 | |||||||||||
5 | Indro | 45 | 55 | 55 | 155 | |||||||||||
6 | Mihkel_O | 53 | 40 | 60 | 153 | |||||||||||
7 | Laur | 43 | 55 | 50 | 148 | |||||||||||
8 | Roald | 53 | 40 | 55 | 148 | |||||||||||
9 | Gerto | 35 | 60 | 45 | 140 | |||||||||||
10 | Märt | 25 | 60 | 55 | 140 | |||||||||||
11 | Martin | 55 | 25 | 55 | 135 | |||||||||||
12 | Taavi_P | 20 | 75 | 40 | 135 | |||||||||||
13 | Genno | 45 | 35 | 53 | 133 | |||||||||||
14 | Erik | 55 | 25 | 50 | 130 | |||||||||||
15 | Kaspar_J | 35 | 30 | 65 | 130 | |||||||||||
16 | Pirrot | 60 | 20 | 45 | 125 | |||||||||||
17 | Rait | 45 | 70 | 10 | 125 | |||||||||||
18 | Maanus | 43 | 60 | 20 | 123 | |||||||||||
19 | Marek_K | 63 | 50 | 10 | 123 | |||||||||||
20 | Stella | 18 | 50 | 55 | 123 | |||||||||||
21 | Kristjan_J | 15 | 50 | 55 | 120 | |||||||||||
22 | Villu | 0 | 50 | 68 | 118 | |||||||||||
23 | Marili | 50 | 25 | 38 | 113 | |||||||||||
24 | Taavi_A | 60 | 25 | 20 | 105 | |||||||||||
25 | Triinu | 10 | 60 | 35 | 105 | |||||||||||
26 | Kaspar_P | 10 | 65 | 25 | 100 | |||||||||||
27 | Kerli | 10 | 35 | 55 | 100 | |||||||||||
28 | Madis | 55 | 35 | 10 | 100 | |||||||||||
29 | Kertu | 43 | 25 | 30 | 98 | |||||||||||
30 | Liisa | 10 | 15 | 73 | 98 | |||||||||||
31 | Gen | 20 | 70 | 90 | ||||||||||||
32 | Siim | 10 | 30 | 50 | 90 | |||||||||||
33 | Renee | 10 | 65 | 10 | 85 | |||||||||||
34 | Saarela | 30 | 40 | 15 | 85 | |||||||||||
35 | Tõnu | 10 | 60 | 15 | 85 | |||||||||||
36 | Eigo | 10 | 50 | 20 | 80 | |||||||||||
37 | Marek_P | 35 | 45 | 80 | ||||||||||||
38 | Elger | 30 | 25 | 20 | 75 | |||||||||||
39 | Krislin | 10 | 35 | 30 | 75 | |||||||||||
40 | Nööbs | 0 | 45 | 30 | 75 | |||||||||||
41 | Karl | 45 | 25 | 70 | ||||||||||||
42 | Netz | 10 | 40 | 20 | 70 | |||||||||||
43 | Sander | 10 | 45 | 15 | 70 | |||||||||||
44 | Indrek | 63 | 63 | |||||||||||||
45 | Kristjan_P | 25 | 30 | 55 | ||||||||||||
46 | Mehis | 35 | 15 | 50 | ||||||||||||
47 | Gerdo | 20 | 25 | 45 | ||||||||||||
48 | Rauno | 43 | 43 | |||||||||||||
49 | Alver | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||||||||
50 | Märten | 18 | 18 | |||||||||||||
51 | Annemari | 0 | 0 |
Punktid tulevad jooksvalt peale rallisid.